Knob (Pogwisch) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægterne Rønnow, Krummedige og Knob gik i kampene om Slesvig over på dansk side. | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follert van Knobe ~ | Birgitte Olufsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vadsted (Halland) | Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosatte sig i Danmark omkr. 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Søborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1380 † 1451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anne Pedersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margrethe Reventlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Berete Bondesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Krogsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurits Lorenz Follersen ~ | Tale Arvidsdatter | Sidsel Folmersdatter ~ | (Store) Jørgen Urne | Gisel Folmersdatter ~ | Anders Jonsen | Helle Knob ~ | Niels Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gyllebo (Skåne) | Båd | † før 1468 | til Broløkke, Rygård, Søby Søgård og Hindema | * Vadsted, Årsted, Halland ca. 1399 | Skram | Krag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Gjorslev 1479-89 | til Vadsted | d. 1480 | til Tovskov | til Søndervang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Grimstrup 1491 | Havde Majbølle birk i pant af kronen | ~ ca. 1441 | ~ ca. 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Lykå 1495 | ~ Gjorslev før 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gav Esrum gods | ~ | Tyge Lauridsen Kalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Vadsted, Årsted, Halland ca. 1440 | Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Tyge Lauridsen Kalf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tvenstrup, Odder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Lauridsen ~ | Anne Clausdatter | Birgitte Lauridsdatter ~ | Axel Nielsen | Maren Lauridsdatter ~ | Stygge Rosenkrantz | Anne Lauridsdatter ~ | Hans Pedersen | Laurids Lauridsen ~ | Sidsel Henningsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vadsted og Hindelöv | Thott | * Gjorslev ca. 1490 | Rosenkrantz | † 24/9 1549 | Rud | til Gyllebo (Skåne) | Walkendorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1547 | † Langtind 20/2 1551 | til Stensballegård, Langtind og Rydhave | til Vognserup | Havde Majbølle birk i pant af kronen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Eising kirke | ~ 13/10 1504 | † før 10/8 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand i Danamrk |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Kirsten Markvardsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidemand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Lauridsdatter ~ | Palle van Mehlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gjerdser 1531 † Lundsgård 5/12 1580 | til Lundsgård og Broholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kertminde 17/2 1581 | ~ 1554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |